(812) 597-77-00
(812) 329-12-44
НОВОСТИ
20.03.2012
Новое поступление профильных труб!
Электросварные трубы

Элетроварная труба - это труба круглого сечения, применяются в трубопроводах, газопроводах и инженерных системах.
| Наименование | Производители | Цена |
| 57*3 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 57*3,5 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 76*3 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Борский ТЗ | цена |
| 76*3,5 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 76*4 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 89*3 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 89*3,5 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 89*4 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
|
89*5 |
Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 102*3 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 102*3,5 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 102*4 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 108*3 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 108*3,5 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 108*4 | Трубосталь, Могилевский металлургический завод, Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 108*5 | Северсталь, Могилевский металлургический завод, Борский ТЗ | цена |
| 114*3,5 | Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 114*4 | Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 114*4,5 | Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 114*5 | Северсталь, Борский ТЗ | цена |
| 127*3 | Борский ТЗ | цена |
| 127*4 | Борский ТЗ | цена |
| 133*4 | Северсталь | цена |
| 133*4,5 | Северсталь | цена |
| 133*5 | Северсталь | цена |
| 159*4 | Северсталь, Альметьевский ТЗ | цена |
| 159*4,5 | Северсталь, Альметьевский ТЗ | цена |
| 159*5 | Северсталь, Альметьевский ТЗ | цена |
| 159*5,5 | Альметьевский ТЗ | цена |
| 159*6 | Альметьевский ТЗ | цена |
| 159*7 | Альметьевский ТЗ, Выксунский металлургический завод | цена |
| 159*8 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Альметьевский ТЗ, Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 219*4,5 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Альметьевский ТЗ, Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 219*5 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Альметьевский ТЗ, Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 219*6 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Альметьевский ТЗ, Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 219*7 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 219*8 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 273*5 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 273*6 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 273*7 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 273*8 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 273*9 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 325*5 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 325*6 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 325*7 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 325*8 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 325*9 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 325*10 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 377*6 | Выксунский металлургический завод, Уралтрубпром | цена |
| 377*7 | Выксунский металлургический завод, Уралтрубпром | цена |
| 377*8 | Выксунский металлургический завод, Уралтрубпром | цена |
| 377*10 | Выксунский металлургический завод, Уралтрубпром | цена |
| 426*6 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 426*7 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 426*8 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 426*9 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 426*10 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 530*6 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 530*7 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 530*8 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 530*10 | Северский ТЗ, Выксунский металлургический завод, Новомосковский ТЗ, Уралтрубпром | цена |
| 630*8 | Выксунский металлургический завод, Уралтрубпром, Челябинский ТЗ | цена |
| 630*10 | Выксунский металлургический завод, Уралтрубпром, Челябинский ТЗ | цена |
| 720-1620 | Выксунский металлургический завод, Челябинский ТЗ | цена |
К списку









